Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différents modèles et version des véhicules Tesla actuellement en vente afin de rendre plus facilement lisible les différences sur quelques un des paramètres clés.
En outre, la production des modèles X et S s’est arrêtée en mai 2026 et ne sont plus disponibles en neuf.
Model 3 — Berline électrique Highland · Refresh fin 2023
| Modèle | Version | Date de sortie / Dernier refresh | Autonomie WLTP | Prix France TTC | Eligibilité prime CEE | Lieu de fabrication | Type de batterie | Perte batterie en stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 | Propulsion (RWD) | 2019 Refresh 2023 | 480 – 534 km | à partir de 41 990 € | ❌ Non éligible | Giga Shanghai Chine | LFP · CATL | ~1 – 2 % / 24h ≈ 5–10 km/jour |
| Model 3 | Grande Autonomie Propulsion | 2019 Refresh 2023 | 702 km | 44 990 € | ❌ Non éligible | Giga Shanghai Chine | NMC · 2170 | ~1 – 2 % / 24h ≈ 7–14 km/jour |
| Model 3 | Grande Autonomie Transmission Intégrale | 2019 Refresh 2023 | 560 – 629 km | 49 990 € | ❌ Non éligible | Giga Shanghai Chine | NMC · 2170 | ~1 – 2 % / 24h ≈ 6–12 km/jour |
| Model 3 | Performance (AWD) | 2019 Refresh 2023 | 528 km | 57 490 € | ❌ Non éligible | Giga Shanghai Chine | NMC · 2170 | ~1 – 2 % / 24h ≈ 5–11 km/jour |
Model Y — SUV compact électrique Juniper · Refresh 2025
| Modèle | Version | Date de sortie / Dernier refresh | Autonomie WLTP | Prix France TTC | Eligibilité prime CEE | Lieu de fabrication | Type de batterie | Perte batterie en stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Y | Propulsion (RWD) | 2021 Refresh 2025 | ~470 km | 44 990 € | ✅ Éligible 2 000–4 000 € | Giga Berlin Allemagne | LFP · CATL | ~1 – 2 % / 24h ≈ 5–9 km/jour |
| Model Y | Grande Autonomie Propulsion | 2021 Refresh 2025 | ~600 km | 46 990 € | ✅ Éligible 2 000–4 000 € | Giga Berlin Allemagne | NMC · 2170 | ~1 – 2 % / 24h ≈ 6–12 km/jour |
| Model Y | Grande Autonomie Transmission Intégrale | 2021 Refresh 2025 | ~565 km | 52 990 € | ❌ Non éligible | 🇩🇪Giga Berlin Allemagne | NMC · 2170 | ~1 – 2 % / 24h ≈ 6–11 km/jour |
| Model Y | Performance (AWD) | 2021 Refresh 2025 | ~514 km | ~59 990 € | ❌ Non éligible | Giga Berlin Allemagne | NMC · 2170 | ~1 – 2 % / 24h ≈ 5–10 km/jour |
ℹ️ Notes : Prix TTC indicatifs en France, susceptibles d’évoluer. Autonomies en cycle WLTP (conditions réelles pouvant varier de 15–25% selon la météo, la vitesse et le style de conduite).
La perte batterie en stationnement est estimée dans des conditions normales, Sentry Mode désactivé, Protection anti-surchauffe désactivée.
Avec le Mode Sentry activé, la consommation peut atteindre 300 W soit 3–8 % supplémentaires par 24h.
Les batteries LFP peuvent être chargées à 100 % quotidiennement sans pénaliser leur longévité, contrairement aux chimies NMC/NCA (recommandation : 80 % au quotidien).
Sources : tesla.com/fr_fr, données EPA/WLTP, TeslaTap (juin 2025), L’Essentiel de l’Éco (jan. 2026).